Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 17 mei 2022 | |
![]() | Jacob Pander | 15 mei 2022 | |
![]() | Aaltje Pander-Veenstra | 15 mei 2022 | |
![]() | Jan Hamstra en Lubbertje Spoelstra 1944 | 13 mei 2022 | |
![]() | Lubbertje Spoelstra | 13 mei 2022 | |
![]() | Jan Hamstra | 13 mei 2022 | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 13 mei 2022 | |
![]() | Annet Hamstra | 13 mei 2022 | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 13 mei 2022 | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 13 mei 2022 | |
![]() | Pieter Hamstra | 13 mei 2022 | |
![]() | Arjen Hamstra | 13 mei 2022 | |
![]() | Pieter Hamstra | 13 mei 2022 | |
![]() | Liekele Hamstra | 13 mei 2022 | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 13 mei 2022 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Advertentie Abramdina van der Weij | 3 mei 2022 | |
![]() | Durk Tabak mes 17jr | 12 apr 2022 | |
![]() | Woningbrand aan de Kromelle 13-09-1954 | 24 mrt 2022 |
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I26140 |
![]() |
17 mei 2022 | ||
I26139 |
![]() |
17 mei 2022 | ||
I26138 |
![]() |
17 mei 2022 | ||
I58067 |
![]() |
17 mei 2022 | ||
I58061 |
![]() |
geb. 1 jan 1901 | Harckema op ´t Eynde, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() | 17 mei 2022 |
I26137 |
![]() |
17 mei 2022 | ||
I7738 |
![]() |
geb. ca. 1070 | Kiev, Ukraine ![]() | 16 mei 2022 |
I26136 |
![]() |
geb. ca. 925 | 16 mei 2022 | |
I26135 |
![]() |
16 mei 2022 | ||
I26134 |
![]() |
16 mei 2022 | ||
I26133 |
![]() |
16 mei 2022 | ||
I26132 |
![]() |
16 mei 2022 | ||
I7387 |
![]() |
geb. ca. 945 | Istanbul, Marmara, Turkey ![]() | 16 mei 2022 |
I7388 |
![]() |
geb. ca. 960 | 16 mei 2022 | |
I26131 |
![]() |
16 mei 2022 |