Beschrijving: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date
Treffers 1 t/m 50 van 3553 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Naam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Datum laatste wijziging | Stamboom | Levend |
1 | I73479 | Duc d'Aquitaine | Guillaume IX "le Troubadour" | 22 okt 1071 | Poitiers, France | 10 feb 1126 | 2024-10-10 23:26:20 | spinder | 0 |
2 | I73478 | d'Aquitaine | Agnes | nov 1072 | 6 jun 1097 | 2024-10-10 23:24:49 | spinder | 0 | |
3 | I73470 | Duc d'Aquitaine | Guillaume VIII (Guy Geoffroy) | ca. 1025 | Poitiers, France | 25 sep 1086 | 2024-10-10 23:23:13 | spinder | 0 |
4 | I73477 | de Bourgogne | Hildegarde | ca. 1056 | 1104 | 2024-10-10 23:22:42 | spinder | 0 | |
5 | I73476 | d'Anjou | Ermengarde "Blanche" | ca. 1018 | Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France | 18 mrt 1076 | 2024-10-10 23:22:04 | spinder | 0 |
6 | I73475 | Capet | Robert "Tête-Hardi" | 1011 | 21 mrt 1076 | 2024-10-10 23:20:24 | spinder | 0 | |
7 | I73474 | de Périgord | Garsende | 2024-10-10 23:16:22 | spinder | 0 | |||
8 | I73473 | Matoeda | 2024-10-10 23:15:40 | spinder | 0 | ||||
9 | I31088 | d'Aquitaine | Agnes (Inés) | 1080 | 2024-10-10 23:14:22 | spinder | 0 | ||
10 | I73472 | d'Aquitaine | Agnes | ca. 1052 | 1089 | 2024-10-10 23:08:27 | spinder | 0 | |
11 | I73469 | Duc d'Aquitaine | Guillaume VII "Aigret" (Pierre Guillaume) | 1023 | okt 1058 | 2024-10-10 23:06:18 | spinder | 0 | |
12 | I73471 | de Montreuil | Eustachie | 2024-10-10 23:02:40 | spinder | 0 | |||
13 | I73466 | Duc d'Aquitaine | Guillaume VI "le Gros" | 1004 | mrt 1038 | 2024-10-10 23:02:23 | spinder | 0 | |
14 | I73468 | Duc d'Aquitaine | Odo | ca. 1010 | 10 mrt 1039 | 2024-10-10 23:01:02 | spinder | 0 | |
15 | I72961 | de Bourgogne | Agnes | ca. 995 | 10 nov 1068 | 2024-10-10 22:53:54 | spinder | 0 | |
16 | I73464 | Duc d'Aquitaine | Guillaume II/V "le Grand" | 969 | 31 jan 1030 | 2024-10-10 22:52:42 | spinder | 0 | |
17 | I73467 | de Gascogne | Brisque | 1018 | 2024-10-10 22:52:08 | spinder | 0 | ||
18 | I73465 | de Limoges | Adalemode | 2024-10-10 22:50:42 | spinder | 0 | |||
19 | I41956 | Henegouwen | Reinier IV | 2024-10-10 22:48:23 | spinder | 0 | |||
20 | I14412 | Capet | Hugo | 941 | Paris, Île-de-France, France | 24 okt 996 | 2024-10-10 22:42:17 | spinder | 0 |
21 | I42000 | Comte de Aquitaine | Willem III/I "Tête d'étoupe" | ca. 910 | 3 apr 963 | 2024-10-10 22:41:32 | spinder | 0 | |
22 | I73396 | de Montmorency | Aubry (Alberic) | na 1060 | 2024-10-10 17:36:09 | spinder | 0 | ||
23 | I73463 | de Guise | Bouchard II | 1141 | 2024-10-10 17:28:48 | spinder | 0 | ||
24 | I73462 | de Guise | Guy | 1141 | 2024-10-10 17:28:28 | spinder | 0 | ||
25 | I73460 | de Montmorency | Adeline Machanie | 2024-10-10 17:27:42 | spinder | 0 | |||
26 | I73461 | de Montmorency | Agnes | 2024-10-10 17:26:12 | spinder | 0 | |||
27 | I73459 | de Montmorency | Thibaud | 2024-10-10 17:25:43 | spinder | 0 | |||
28 | I73458 | de Montmorency | Hermer | 2024-10-10 17:25:26 | spinder | 0 | |||
29 | I73457 | de Montmorency | Herve | 2024-10-10 17:24:48 | spinder | 0 | |||
30 | I73456 | de Pontoise | Agnes | 2024-10-10 17:23:55 | spinder | 0 | |||
31 | I73405 | Seigneur de Montmorency | Bouchard IV | jan 1132 | 2024-10-10 17:23:38 | spinder | 0 | ||
32 | I73416 | de Montmorency-Marly | Bouchard | ca. 1185 | 1226 | 2024-10-10 17:18:06 | spinder | 0 | |
33 | I73455 | Seigneur de Marly | Bouchard II | 1250 | 2024-10-10 17:16:32 | spinder | 0 | ||
34 | I73452 | de Châteaufort | Mathilde | 2024-10-10 17:15:33 | spinder | 0 | |||
35 | I73454 | Seigneur de Marly | Pierre | 1240 | 2024-10-10 17:13:49 | spinder | 0 | ||
36 | I73453 | de Marly | Theobald | ca. 1200 | 8 dec 1247 | 2024-10-10 17:12:28 | spinder | 0 | |
37 | I73423 | de Laval | Emma | ca. 1200 | 7 apr 1264 | 2024-10-10 17:02:27 | spinder | 0 | |
38 | I73418 | de Soissons | Gertrude | 2024-10-10 17:01:13 | spinder | 0 | |||
39 | I73420 | Baron de Montmorency | Bouchard VI | 1203 | 1 jan 1243 | 2024-10-10 16:59:11 | spinder | 0 | |
40 | I73447 | Seigneur de Montlhéry | Guy II "le Rouge" | 1108 | 2024-10-10 16:54:15 | spinder | 0 | ||
41 | I73450 | de Beaujeu | Guichard III | 1138 | 2024-10-10 16:51:45 | spinder | 0 | ||
42 | I73451 | de Beaujeu | Humbert III | ca. 1120 | 1192 | 2024-10-10 16:49:06 | spinder | 0 | |
43 | I73449 | de Montlhéry | Lucienne | 1090 | 6 mei 1138 | 2024-10-10 16:48:26 | spinder | 0 | |
44 | I34307 | Capet | Louis VI (LudovikTheobald) "de Dikke" | 1 dec 1081 | Paris, Ile De France, France | 1 aug 1137 | 2024-10-10 16:45:49 | spinder | 0 |
45 | I73448 | de Crécy | Adelais | 2024-10-10 16:44:55 | spinder | 0 | |||
46 | I63821 | Capet | Philippe | 1092 | na 1133 | 2024-10-10 10:47:18 | spinder | 0 | |
47 | I73446 | de Montlhéry | Elizabeth | 2024-10-10 10:44:35 | spinder | 0 | |||
48 | I73445 | N. | N. | 2024-10-10 10:44:05 | spinder | 0 | |||
49 | I73444 | Trousseau | Guy III | 1109 | 2024-10-10 10:43:59 | spinder | 0 | ||
50 | I31231 | Capet | Filips (Philippe) "l'Amoureux" | 23 mei 1052 | 29 jul 1108 | 2024-10-10 10:43:30 | spinder | 0 |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.