Beschrijving: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op voornaam
Treffers 1 t/m 50 van 36522 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Achtervoegsel | Titel | Volledige naam | Naam partner | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Stamboom |
1 | I48263 | . | . van der Leij | Spinder | ||||||||||
2 | I48271 | . | H. Deuling | Spinder | ||||||||||
3 | I49488 | . | J. Schievink | Spinder | ||||||||||
4 | I50052 | 1799 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland | Spinder | ||||||||||
5 | I51183 | Geert Hendriks van der Sluis | na apr 1885 | Spinder | ||||||||||
6 | I5920 | . | . K | Spinder | ||||||||||
7 | I5925 | . | O. Kataja | Spinder | ||||||||||
8 | I7433 | Thrugot "Fagrskinna" Ulfsen, Hird-jarl | ca. 1045 | Danmark | 1072 | Danmark | Spinder | |||||||
9 | I7376 | Wulfnoth Cild, Earl of Sussex | 980 | Danmark | 1018 | Sussex, England, United Kingdom | Spinder | |||||||
10 | I7378 | Cild, Thane of Surrey | 962 | Wessex, England, United Kingdom | 1017 | Sussex, England, United Kingdom | Spinder | |||||||
11 | I7379 | , Ealdorman of Wessex | ca. 920 | England, United Kingdom | Spinder | |||||||||
12 | I7381 | of Mercia, Ealdorman of Wessex | ca. 915 | Wessex, England, United Kingdom | Wessex, England, United Kingdom | Spinder | ||||||||
13 | I7524 | , Ealdorman of the Gaini | ca. 830 | Gaini Tribal Lands, Mercian Kingdom, England | 849 | 895 | England, United Kingdom | 849 | Spinder | |||||
14 | I7707 | Spinder | ||||||||||||
15 | I7981 | Loftur (Lopt) S | 1100 | Norge | 1175 | Sverige | Spinder | |||||||
16 | I14634 | Spinder | ||||||||||||
17 | I14635 | Spinder | ||||||||||||
18 | I22848 | Olof | Spinder | |||||||||||
19 | I26166 | . | Spinder | |||||||||||
20 | I26168 | . | Spinder | |||||||||||
21 | I6912 | . Airaksinen | . Takala | Spinder | ||||||||||
22 | I48432 | Alma | 30 aug 1924 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 30 aug 1924 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
23 | I50700 | Alma | 25 aug 1937 | Harkema, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 25 aug 1937 | Harkema, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
24 | I11226 | Alma | 1 jul 1944 | Leeuwarden, Leeuwarden, Fryslân, Nederland | 1 jul 1944 | Leeuwarden, Leeuwarden, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
25 | I17401 | Alma | 31 mrt 1923 | Harkema, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 31 mrt 1923 | Harkema, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
26 | I19784 | . Alma | N. N. | Spinder | ||||||||||
27 | I37153 | van Ameringen | 28 jun 1904 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | 28 jun 1904 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Spinder | |||||||
28 | I12580 | . Andries | . van der Werf | Spinder | ||||||||||
29 | I32896 | . Atsma | Jan Benedictus | Spinder | ||||||||||
30 | I39281 | Atsma | Couperus | Spinder | ||||||||||
31 | I47379 | Bakker | 12 feb 1930 | Het Meer, Heerenveen, Heerenveen, Frysl | 12 feb 1930 | Het Meer, Heerenveen, Heerenveen, Frysl | Spinder | |||||||
32 | I45571 | . Becker | Hendrikus Wolbertus Josephus Wortelboer | Spinder | ||||||||||
33 | I17317 | Bekkema | 16 mrt 1907 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 16 mrt 1907 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
34 | I17343 | Bekkema | 24 okt 1932 | Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland | 24 okt 1932 | Drachten, Smallingerland, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
35 | I5289 | ten Berge | 12 mrt 1889 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland | 12 mrt 1889 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland | Spinder | |||||||
36 | I13600 | . van den Bergh | . Groenefelt | Spinder | ||||||||||
37 | I13610 | van den Bergh | Spinder | |||||||||||
38 | I10409 | . Bijlsma | Spinder | |||||||||||
39 | I32471 | Bijma | 16 okt 1893 | Stroobos (Strobos), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 16 okt 1893 | Stroobos (Strobos), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
40 | I32472 | Bijma | 18 dec 1894 | Stroobos (Strobos), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 18 dec 1894 | Stroobos (Strobos), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
41 | I32473 | Bijma | 26 mrt 1896 | Stroobos (Strobos), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 26 mrt 1896 | Stroobos (Strobos), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | Spinder | |||||||
42 | I32488 | . Bijma | Spinder | |||||||||||
43 | I32489 | . Bijma | Spinder | |||||||||||
44 | I32490 | . Bijma | N. N. | Spinder | ||||||||||
45 | I39354 | Blasius | Spinder | |||||||||||
46 | I39355 | Blasius | Spinder | |||||||||||
47 | I36003 | . Bleeker | Spinder | |||||||||||
48 | I26109 | . Bloemhoff | Spinder | |||||||||||
49 | I26111 | . Bloemhoff | Spinder | |||||||||||
50 | I13337 | Boekholt | 10 mei 1857 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland | 10 mei 1857 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland | Spinder |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.