Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 756 | Sachsen, Deutschland | I7601 |
2 | ![]() | ca. 756 | Sachsen, Deutschland | I7602 |
3 | ![]() | ca. 780 | Sachsen, Deutschland | I7608 |
4 | ![]() | ca. 1045 | Sachsen, Deutschland | I7671 |
5 | ![]() | 806 | Sachsen, Deutschland | I7598 |
6 | ![]() | ca. 1075 | Sachsen, Deutschland | I7702 |
7 | ![]() | ca. 1360 | Sachsen, Deutschland | I6843 |
8 | ![]() | ca. 890 | Sachsen, Deutschland | I7312 |
9 | ![]() | ca. 1225 | Sachsen, Deutschland | I7818 |
10 | ![]() | ca. 1222 | Sachsen, Deutschland | I7816 |
11 | ![]() | jun 979 | Sachsen, Deutschland | I7281 |
12 | ![]() | 955 | Sachsen, Deutschland | I7283 |
13 | ![]() | ca. 780 | Sachsen, Deutschland | I7599 |
14 | ![]() | ca. 845 | Sachsen, Deutschland | I7583 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 820 | Sachsen, Deutschland | I7600 |
2 | ![]() | 813 | Sachsen, Deutschland | I7601 |
3 | ![]() | 843 | Sachsen, Deutschland | I7597 |
4 | ![]() | 12 mrt 864 | Sachsen, Deutschland | I7584 |
5 | ![]() | 28 mrt 1072 | Sachsen, Deutschland | I7672 |
6 | ![]() | 30 nov 912 | Sachsen, Deutschland | I7624 |
7 | ![]() | 24 apr 1070 | Sachsen, Deutschland | I7673 |
8 | ![]() | 827 | Sachsen, Deutschland | I7608 |
9 | ![]() | 17 mei 913 | Sachsen, Deutschland | I7598 |
10 | ![]() | 29 aug 1238 | Sachsen, Deutschland | I7336 |
11 | ![]() | 24 dec 903 | Sachsen, Deutschland | I7625 |
12 | ![]() | 10 dec 1055 | Sachsen, Deutschland | I7118 |
13 | ![]() | 850 | Sachsen, Deutschland | I7599 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / von Babenberg | 869 | Sachsen, Deutschland | F2483 |
2 | / von Schweinfurt | 1020 | Sachsen, Deutschland | F2216 |
3 | / von Westfold | F2471 |