Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1115 | Deutschland | I7686 |
2 | ![]() | ca. 1070 | Deutschland | I7687 |
3 | ![]() | ca. 1130 | Deutschland | I7258 |
4 | ![]() | ca. 981 | Deutschland | I7684 |
5 | ![]() | Deutschland | I1828 | |
6 | ![]() | ca. 945 | Deutschland | I7302 |
7 | ![]() | ca. 815 | Deutschland | I34213 |
8 | ![]() | 1716 | Deutschland | I27422 |
9 | ![]() | 1887 | Deutschland | I36485 |
10 | ![]() | 1760 | Deutschland | I33062 |
11 | ![]() | 14 jul 1837 | Deutschland | I45501 |
12 | ![]() | ca. 1370 | Deutschland | I14517 |
13 | ![]() | 1300 | Deutschland | I6795 |
14 | ![]() | Deutschland | I28223 | |
15 | ![]() | Deutschland | I30246 | |
16 | ![]() | 1619 | Deutschland | I18111 |
17 | ![]() | I53902 | ||
18 | ![]() | I49225 | ||
19 | ![]() | 1789 | Deutschland | I13183 |
20 | ![]() | 1555 | Deutschland | I28021 |
21 | ![]() | Deutschland | I3940 | |
22 | ![]() | I53180 | ||
23 | ![]() | nov 1872 | Deutschland | I17127 |
24 | ![]() | 04 sep 1899 | Deutschland | I51091 |
25 | ![]() | 22 aug 1877 | Deutschland | I51069 |
26 | ![]() | 15 feb 1889 | Deutschland | I51071 |
27 | ![]() | 11 aug 1875 | Deutschland | I51068 |
28 | ![]() | 20 feb 1883 | Deutschland | I51070 |
29 | ![]() | 07 jul 1906 | Deutschland | I51086 |
30 | ![]() | Deutschland | I39321 | |
31 | ![]() | 1723 | Deutschland | I33056 |
32 | ![]() | 13 sep 1849 | Deutschland | I39404 |
33 | ![]() | ca. 1330 | Deutschland | I6189 |
34 | ![]() | Deutschland | I14326 | |
35 | ![]() | Deutschland | I39320 | |
36 | ![]() | 1816 | Deutschland | I39323 |
37 | ![]() | ca. 856 | Deutschland | I7579 |
38 | ![]() | ca. 857 | Deutschland | I34257 |
39 | ![]() | ca. 1004 | Deutschland | I7665 |
40 | ![]() | ca. 890 | Deutschland | I7314 |
41 | ![]() | ca. 785 | Deutschland | I34215 |
42 | ![]() | ca. 1074 | Deutschland | I7688 |
43 | ![]() | ca. 979 | Deutschland | I7397 |
44 | ![]() | ca. 1230 | Deutschland | I6298 |
45 | ![]() | ca. 995 | Deutschland | I34224 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | vóór 1680 | Deutschland | I45269 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 apr 1864 | Deutschland | I34383 |
2 | ![]() | 25 sep 1920 | Deutschland | I47862 |
3 | ![]() | 1670 | Deutschland | I23255 |
4 | ![]() | 1896 | Deutschland | I19777 |
5 | ![]() | 1025 | Deutschland | I30699 |
6 | ![]() | 2018 | Deutschland | I22959 |
7 | ![]() | nov 1916 | Deutschland | I48481 |
8 | ![]() | 1 nov 1909 | Deutschland | I49359 |
9 | ![]() | vóór 1913 | Deutschland | I50974 |
10 | ![]() | vóór 1921 | Deutschland | I39292 |
11 | ![]() | dec 1910 | Deutschland | I16221 |
12 | ![]() | okt 1915 | Deutschland | I26063 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1623 | Deutschland | I6865 |
2 | ![]() | 1800 | Deutschland | I16103 |
3 | ![]() | 1914 | Deutschland | I22963 |
4 | ![]() | 1919 | Deutschland | I51065 |
5 | ![]() | 1633 | Deutschland | I14491 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1340 | Deutschland | I14638 |
2 | ![]() | ca. 1900 | Deutschland | I42697 |
3 | ![]() | ca. 1900 | Deutschland | I42722 |
4 | ![]() | 1943 | Deutschland | I321 |
5 | ![]() | 17 mrt 1920 | Deutschland | I19777 |
6 | ![]() | 1942 | Deutschland | I19349 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 nov 1909 | Deutschland | I48539 |
2 | ![]() | 1 nov 1909 | Deutschland | I48538 |
3 | ![]() | 1 nov 1909 | Deutschland | I49356 |
4 | ![]() | 1 nov 1909 | Deutschland | I49357 |
5 | ![]() | I47846 | ||
6 | ![]() | vóór 1979 | Deutschland | I47836 |
7 | ![]() | 11 jan 1911 | Deutschland | I680 |
8 | ![]() | 11 jan 1911 | Deutschland | I16393 |
9 | ![]() | 11 jan 1911 | Deutschland | I16392 |
10 | ![]() | 11 jan 1911 | Deutschland | I16390 |
11 | ![]() | 5 nov 1904 | Deutschland | I51274 |
12 | ![]() | dec 1910 | Deutschland | I51274 |
13 | ![]() | mrt 1911 | Deutschland | I51274 |
14 | ![]() | 15 jun 1915 | Deutschland | I51274 |
15 | ![]() | 20 jun 1899 | Deutschland | I21528 |
16 | ![]() | 11 jan 1911 | Deutschland | I629 |
17 | ![]() | 5 nov 1904 | Deutschland | I51266 |
18 | ![]() | dec 1910 | Deutschland | I51266 |
19 | ![]() | mrt 1911 | Deutschland | I51266 |
20 | ![]() | 15 jun 1915 | Deutschland | I51266 |
21 | ![]() | 11 jan 1911 | Deutschland | I16391 |
22 | ![]() | 5 nov 1904 | Deutschland | I51275 |
23 | ![]() | dec 1910 | Deutschland | I51275 |
24 | ![]() | mrt 1911 | Deutschland | I51275 |
25 | ![]() | 15 jun 1915 | Deutschland | I51275 |
26 | ![]() | 5 nov 1904 | Deutschland | I51276 |
27 | ![]() | dec 1910 | Deutschland | I51276 |
28 | ![]() | mrt 1911 | Deutschland | I51276 |
29 | ![]() | 15 jun 1915 | Deutschland | I51276 |
30 | ![]() | 11 jan 1911 | Deutschland | I51730 |
31 | ![]() | 11 jan 1911 | Deutschland | I681 |
32 | ![]() | mrt 1911 | Deutschland | I16221 |
33 | ![]() | 15 jun 1915 | Deutschland | I16221 |
34 | ![]() | mrt 1911 | Deutschland | I16361 |
35 | ![]() | 15 jun 1915 | Deutschland | I16361 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Deulinck / | vóór 1716 | Deutschland | F17667 |
2 | Ehrenfeld / | 933 | Deutschland | F2487 |
3 | Gepken / Fischer | vóór 1865 | Deutschland | F17697 |
4 | Meyer / Schwarz | 27 feb 1930 | Deutschland | F19618 |
5 | von Formbach / von Braunschweig | 1010 | Deutschland | F2504 |