Treffers 1 t/m 50 van 191
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 jan 1887 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53737 |
2 | ![]() | 02 mei 1887 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53376 |
3 | ![]() | 10 jun 1882 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53735 |
4 | ![]() | 19 okt 1897 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1206 |
5 | ![]() | 18 mrt 1890 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53378 |
6 | ![]() | 01 okt 1878 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53733 |
7 | ![]() | 25 mei 1894 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53379 |
8 | ![]() | 03 jun 1896 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53380 |
9 | ![]() | 18 dec 1899 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1207 |
10 | ![]() | 10 jun 1893 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1204 |
11 | ![]() | 1 aug 1902 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1208 |
12 | ![]() | 12 mei 1895 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1205 |
13 | ![]() | 26 jun 1931 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1400 |
14 | ![]() | 30 jan 1859 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2292 |
15 | ![]() | 2 jan 1845 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2204 |
16 | ![]() | 30 nov 1846 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2205 |
17 | ![]() | 4 aug 1859 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1274 |
18 | ![]() | 2 apr 1897 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1693 |
19 | ![]() | 28 dec 1891 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1690 |
20 | ![]() | 15 feb 1892 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1682 |
21 | ![]() | 29 okt 1874 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1255 |
22 | ![]() | 3 mrt 1890 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1681 |
23 | ![]() | 3 jul 1901 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1695 |
24 | ![]() | 24 nov 1849 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2288 |
25 | ![]() | 4 aug 1856 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2291 |
26 | ![]() | 22 feb 1876 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1287 |
27 | ![]() | 11 jun 1902 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1696 |
28 | ![]() | 15 jul 1842 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2268 |
29 | ![]() | 28 mrt 1852 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2207 |
30 | ![]() | 30 aug 1853 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2290 |
31 | ![]() | 31 mei 1863 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2310 |
32 | ![]() | 5 feb 1870 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1277 |
33 | ![]() | 13 jul 1871 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1278 |
34 | ![]() | 11 okt 1864 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2311 |
35 | ![]() | 1 mrt 1894 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1683 |
36 | ![]() | 22 apr 1850 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2206 |
37 | ![]() | 18 nov 1899 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1694 |
38 | ![]() | 7 mei 1867 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1283 |
39 | ![]() | 3 jun 1873 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1286 |
40 | ![]() | 4 nov 1878 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1288 |
41 | ![]() | 1 mei 1899 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1356 |
42 | ![]() | 4 jul 1834 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1602 |
43 | ![]() | 14 feb 1836 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1603 |
44 | ![]() | 18 feb 1857 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1273 |
45 | ![]() | 1 mei 1869 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1284 |
46 | ![]() | 13 jun 1902 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1927 |
47 | ![]() | 5 aug 1898 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1926 |
48 | ![]() | 24 aug 1900 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2978 |
49 | ![]() | 14 okt 1898 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2977 |
50 | ![]() | 12 mei 1819 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2025 |
Treffers 1 t/m 50 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 jan 1887 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53737 |
2 | ![]() | 23 jan 1879 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53733 |
3 | ![]() | 26 jun 1931 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1400 |
4 | ![]() | 8 apr 1914 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1252 |
5 | ![]() | 30 jan 1859 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2292 |
6 | ![]() | 3 feb 1920 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2306 |
7 | ![]() | 17 nov 1845 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2204 |
8 | ![]() | 23 okt 1926 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1274 |
9 | ![]() | 12 sep 1903 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1690 |
10 | ![]() | 28 dec 1902 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I43583 |
11 | ![]() | 1 aug 1920 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1621 |
12 | ![]() | 10 jan 1891 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I43579 |
13 | ![]() | 27 feb 1910 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1237 |
14 | ![]() | 26 nov 1902 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1696 |
15 | ![]() | 21 mei 1926 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1622 |
16 | ![]() | 30 mrt 1909 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I43582 |
17 | ![]() | 02 jun 1869 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I43570 |
18 | ![]() | 10 nov 1894 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I43580 |
19 | ![]() | 9 jun 1904 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1601 |
20 | ![]() | 26 mei 1868 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1624 |
21 | ![]() | 4 sep 1870 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1277 |
22 | ![]() | 6 jan 1909 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1600 |
23 | ![]() | 23 feb 1885 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1288 |
24 | ![]() | 31 mei 1907 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1254 |
25 | ![]() | 23 sep 1835 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1602 |
26 | ![]() | 22 mrt 1837 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1603 |
27 | ![]() | 1 jun 1861 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1273 |
28 | ![]() | 14 mei 1895 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1685 |
29 | ![]() | 21 sep 1894 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1954 |
30 | ![]() | 15 jun 1903 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1689 |
31 | ![]() | 17 aug 1839 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2922 |
32 | ![]() | 18 jul 1911 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53415 |
33 | ![]() | 27 okt 1893 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1924 |
34 | ![]() | 31 mei 1859 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1970 |
35 | ![]() | 30 mrt 1875 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1975 |
36 | ![]() | 21 jun 1915 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1312 |
37 | ![]() | 18 okt 1847 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1597 |
38 | ![]() | 24 jun 1877 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I52053 |
39 | ![]() | 12 apr 1870 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1087 |
40 | ![]() | 5 feb 1893 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2189 |
41 | ![]() | 25 jun 1901 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1308 |
42 | ![]() | 17 nov 1902 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1309 |
43 | ![]() | 23 aug 1891 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53697 |
44 | ![]() | 23 apr 1856 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53699 |
45 | ![]() | 02 dec 1859 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53700 |
46 | ![]() | 30 dec 1871 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2230 |
47 | ![]() | 9 aug 1898 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2273 |
48 | ![]() | 9 jul 1898 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I2272 |
49 | ![]() | 8 feb 1939 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I53880 |
50 | ![]() | 30 mrt 1918 | Opsterland, Fryslân, Nederland | I1684 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Opsterland, Fryslân, Nederland | I12531 |
Treffers 1 t/m 50 van 178
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 16 jun 1659 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F18031 |
2 | Achtien / Lageveen | F20290 | ||
3 | Akkerman / Bakker | Opsterland, Fryslân, Nederland | F20406 | |
4 | Akkerman / Jeninga | 03 feb 1887 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F20285 |
5 | Akkerman / Jenninga | F20401 | ||
6 | Akkerman / Jenstra | 22 mrt 1878 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F20400 |
7 | Akkerman / Lageveen | 08 okt 1914 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F20404 |
8 | Akkerman / Ram | 22 okt 1886 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F331 |
9 | Akkerman / Voolstra | F20282 | ||
10 | Alma / Smits | 17 apr 1837 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F18353 |
11 | Bekkema / Boonstra | F385 | ||
12 | Bekkema / Nijboer | 30 apr 1942 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F5923 |
13 | Berg / Hoen | F315 | ||
14 | Bijlsma / Boonstra | F701 | ||
15 | Bloemsma / Akkerman | 15 okt 1914 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F332 |
16 | Boonstra / Bekkema | F367 | ||
17 | Boonstra / Boer | F343 | ||
18 | Boonstra / Boer | F672 | ||
19 | Boonstra / Bosgra | F646 | ||
20 | Boonstra / Bouma | 7 mei 1891 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F450 |
21 | Boonstra / de Vries | 12 mrt 1818 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F17102 |
22 | Boonstra / Haan | 29 mei 1863 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F634 |
23 | Boonstra / Hietkamp | 21 apr 1845 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F650 |
24 | Boonstra / Huisman | 23 mei 1889 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F719 |
25 | Boonstra / Jongbloed | F669 | ||
26 | Boonstra / Knijpstra | F449 | ||
27 | Boonstra / Kooistra | 21 mei 1885 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F447 |
28 | Boonstra / Marinus | 8 mei 1879 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F636 |
29 | Boonstra / Postma | 15 nov 1906 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F451 |
30 | Boonstra / Roersma | 11 okt 1821 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F339 |
31 | Boonstra / Schuurman | F638 | ||
32 | Boonstra / Veen | F434 | ||
33 | Boonstra / Vries | 10 aug 1846 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F651 |
34 | Boonstra / Vries | F348 | ||
35 | Boonstra / Werf | 29 mrt 1889 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F448 |
36 | Boonstra / Wijnsma | F635 | ||
37 | Boonstra / Wijnstra | 5 dec 1902 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F366 |
38 | Bos / Dijkstra | F559 | ||
39 | Bos / Overzet | 28 mei 1883 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F576 |
40 | Bosma / Haarsma | 4 nov 1897 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F865 |
41 | Bouma / Brug | F468 | ||
42 | Brander / Jong | F662 | ||
43 | Brander / Vegeling | 6 mei 1897 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F704 |
44 | Brug / Boonstra | F352 | ||
45 | Bruinsma / van der Vliet | F20377 | ||
46 | Buursma / Boonstra | 26 okt 1872 | Opsterland, Fryslân, Nederland | F667 |
47 | de Boer / Lageveen | F20346 | ||
48 | de Haan / Weening | F19694 | ||
49 | de Jong / Lageveen | F20292 | ||
50 | de Leeuw / Akkerman | F20301 |