Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 aug 1898 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3679 |
2 | ![]() | 1853 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3680 |
3 | ![]() | 11 jan 1896 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3682 |
4 | ![]() | 31 mrt 1863 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I4001 |
5 | ![]() | 29 dec 1727 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I72094 |
6 | ![]() | 6 feb 1905 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3829 |
7 | ![]() | 10 jan 1926 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3763 |
8 | ![]() | 26 mrt 1871 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I48195 |
9 | ![]() | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3419 | |
10 | ![]() | 3 apr 1917 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3729 |
11 | ![]() | 29 jan 1924 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3782 |
12 | ![]() | I3757 | ||
13 | ![]() | 9 okt 1948 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3806 |
14 | ![]() | I3730 | ||
15 | ![]() | 29 jan 1925 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3783 |
16 | ![]() | I3819 | ||
17 | ![]() | 8 mei 1937 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3791 |
18 | ![]() | I3767 | ||
19 | ![]() | I3731 | ||
20 | ![]() | I3827 | ||
21 | ![]() | 20 mei 1932 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3787 |
22 | ![]() | I3736 | ||
23 | ![]() | I3734 | ||
24 | ![]() | 29 jan 1934 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3788 |
25 | ![]() | na 1925 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3699 |
26 | ![]() | 31 aug 1922 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3781 |
27 | ![]() | 18 okt 1917 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3696 |
28 | ![]() | 25 jul 1928 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3785 |
29 | ![]() | I3809 | ||
30 | ![]() | I3818 | ||
31 | ![]() | I3755 | ||
32 | ![]() | 5 apr 1909 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3694 |
33 | ![]() | 21 okt 1926 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3784 |
34 | ![]() | I3754 | ||
35 | ![]() | 22 jun 1922 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3697 |
36 | ![]() | I3764 | ||
37 | ![]() | I3737 | ||
38 | ![]() | I3794 | ||
39 | ![]() | 13 mrt 1930 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3786 |
40 | ![]() | I3807 | ||
41 | ![]() | I3759 | ||
42 | ![]() | I3766 | ||
43 | ![]() | I3793 | ||
44 | ![]() | I3808 | ||
45 | ![]() | 14 okt 1915 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3695 |
46 | ![]() | I3733 | ||
47 | ![]() | 1 feb 1936 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3789 |
48 | ![]() | I3817 | ||
49 | ![]() | 1926 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3690 |
50 | ![]() | I3774 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 feb 1912 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I48194 |
2 | ![]() | 23 mrt 1898 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3680 |
3 | ![]() | 23 jan 1972 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3682 |
4 | ![]() | 19 jan 2012 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3706 |
5 | ![]() | 19 sep 1970 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3829 |
6 | ![]() | 21 aug 1938 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3681 |
7 | ![]() | 4 feb 2009 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3729 |
8 | ![]() | 29 jan 1924 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3782 |
9 | ![]() | 1 feb 1984 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3675 |
10 | ![]() | 15 nov 2009 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3707 |
11 | ![]() | 2 jun 1933 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3783 |
12 | ![]() | 11 jun 1977 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3676 |
13 | ![]() | 5 jun 1917 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3677 |
14 | ![]() | 11 dec 2007 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3696 |
15 | ![]() | 6 jun 1977 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3785 |
16 | ![]() | 13 feb 1909 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3693 |
17 | ![]() | 4 mrt 1980 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3697 |
18 | ![]() | 14 dec 1991 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | I3695 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boeijen / Joosten | 25 okt 1888 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | F1074 |
2 | Bosboom / Mook | 6 mei 1858 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | F12184 |
3 | Martens / Onwezen | F1094 | ||
4 | Miltenburg / Onwezen | F1087 | ||
5 | Onwezen / Boeijen | 11 okt 1928 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | F1073 |
6 | Onwezen / Boeyen | 13 jan 1916 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | F1075 |
7 | Onwezen / Dorrestein | F1086 | ||
8 | Onwezen / Geest | F1117 | ||
9 | Onwezen / Goes | 01 mei 1919 | Bunnik, Bunnik, Utrecht, Nederland | F18688 |
10 | Onwezen / Goes | F1095 | ||
11 | Onwezen / Hemink | F1115 | ||
12 | Onwezen / Kant | F1085 | ||
13 | Rooij / Onwezen | F1076 | ||
14 | Steehouder / Onwezen | F1077 | ||
15 | Tessel / Onwezen | F1109 | ||
16 | Zschusschen / Onwezen | F1097 |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.