Naam | Eric Magnuson Folkunga | |
Achtervoegsel | Jarl av Sverige | |
Geboren | 1282 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1318 | Nykøbing Slot, Nykøbing Falster, Guldborgsund, Sjælland, Danmark (Denmark) |
Oorzaak: Nyk | ||
Patriarch & Matriarch | Folke "Filbyter", geb. ca. 1020, Sverige , ovl. 1100 (Leeftijd ~ 80 jaar) (5 x Overgrootvader) Hedwig av Holstein (Moeder) |
|
Persoon-ID | I6745 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 30 apr 2018 |
Vader | Magnus III "Ladulås" Birgersson Folkunga, Kung av Sverige, geb. ca. 1241, ovl. 18 dec 1290, Visings (Leeftijd ~ 49 jaar) Andere partners; N. N. | |
Moeder | Hedwig av Holstein | |
Gezins-ID | F2048 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Ingeborg Haakonsdatter, geb. 1301, Norge , ovl. 17 jun 1361 (Leeftijd 60 jaar) | |||||
Getrouwd | 1312 | Oslo, Østlandet, Norge (Norway) | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 5 nov 2014 | |||||
Gezins-ID | F2677 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Foto's | Coat of arms Birger Jarl | |
Folkunga_kungar |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.