Naam | Magnus Nilsson Revelsta | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | vóór 1361 | |
Patriarch & Matriarch | Nils Jonsson Revelsta, geb. Altuna, Uppland, Sverige (Sweden) , ovl. ca. 1351 (Vader) Ingeborg Tunesdotter (Håkan Tunesons ätt), geb. 1237, Sverige (Sweden) , ovl. 1309 (Leeftijd 72 jaar) (Overgrootmoeder) |
|
Persoon-ID | I6375 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2014 |
Vader | Nils Jonsson Revelsta, geb. Altuna, Uppland, Sverige (Sweden) , ovl. ca. 1351 | |
Moeder | Magnusdtr | |
Getrouwd | ca. 1355 | |
Gezins-ID | F1925 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Ingeborg Ulfsdotter (Ulv), ovl. 1394 | |
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2014 | |
Gezins-ID | F2570 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.