Naam | Sjoerdtje Tabak | |
Geboren | 01 jul 1926 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 16 feb 1927 | Harkema, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland |
Begraven | Grafsteen Johannes Tabak & Geeske Alma
Sjoerdje, Grietje |
|
Patriarch & Matriarch | Jan, geb. ca. 1720, ovl. vóór 1800 (Leeftijd ~ 79 jaar) (4 x Overgrootvader) Aet Pieters, geb. 1645 (7 x Overgrootmoeder) |
|
Persoon-ID | I47220 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 19 jun 2011 |
Vader | Johannes Tabak, geb. 09 jul 1880, Harckema op ´t Eynde, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland , ovl. 10 feb 1928, Harkema, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland (Leeftijd 47 jaar) | |
Moeder | Geeske Alma, geb. 21 jun 1888, Harckema op ´t Eynde, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland , ovl. 01 dec 1979, Buitenpost (Bûtenpost), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland (Leeftijd 91 jaar) | |
Getrouwd | 08 mei 1909 | Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland |
|
||
Foto's | Harkema - Wopkeloane rechts de woning van Johannes Tabak en Geeske Alma | |
Gezins-ID | F18370 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.