Naam | Magnus Karlsson (Eka) | |
Achtervoegsel | Riksråd | |
Geslacht | Mannelijk | |
Patriarch & Matriarch | Riddare Trotte Petersson (Eka), RiksrÃ¥d, geb. vóór 1333, ovl. ca. 1363 (Leeftijd > 30 jaar) (Overgrootvader) Birgitta Arendsdotter Pinnow (Moeder) |
|
Persoon-ID | I28594 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 19 aug 2022 |
Vader | Karl Magnusson (Eka), Riksråd | |
Moeder | Birgitta Arendsdotter Pinnow | |
Gezins-ID | F10292 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Sigrid Eskilsdotter (Banér), ovl. 1527 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 19 aug 2022 | |||
Gezins-ID | F10291 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's | Ekaätten |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.