Naam | Symon (Simon) Martens Spinder | |
Roepnaam | Symen | |
Geboren | 14 mei 1824 | Harckema op ´t Eynde, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() |
![]() |
Geboorte 1824 Symon Martens Spinder |
|
Geslacht | Mannelijk | |
11 feb 1862 | Augustinusga (Stynsgea), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() |
|
notaris N. Sickler Inv. nr. 006043 repertoire nr. 26 Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 100 - Simon Martens Spinder te Harkema Opeinde, schuldenaar - Jan Geerts van der Velde te Augustinusga, schuldeiser | ||
9 jun 1874 | Buitenpost (Bûtenpost), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() |
|
notaris Chr. Houdijn Beekhuis Inv. nr. 024066 repertoire nr. 125 Akte van bekendheid, akte niet aanwezig - Hendrik Johannes Henstra te Kooten, getuige - Jaring Hayes Graansma te Harkema Opeinde, getuige - Simon Martens Spinder te Harkema Opeinde, getuige - de erven Hielke Gaukes Kootstra | ||
Overleden | 20 jan 1877 | Harckema op ´t Eynde, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
Wopcke Hylckes, geb. ca. 1570, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland ![]() ![]() ![]() Beitske Hendriks, geb. 1673, ovl. 1706 (Leeftijd 33 jaar) (3 x Overgrootmoeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I217 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 28 mei 2020 |
Vader | Marten Pyters Spinstra / Spinder, geb. 30 mrt 1770, Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() ![]() Andere partners; Sijke Dirks getr. 17 mrt 1793 | |
Moeder | Antje Jans van der Hoog (Hoogsteen), geb. 23 jan 1782, Harckema op ´t Eynde, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() ![]() Andere partners; Kornelis Hayes Heidbuurt / Jager getr. 06 sep 1801 | |
Getrouwd | 1815 | Augustinusga (Stynsgea), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() |
|
||
Gezins-ID | F56 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Neeltje Tjeerds Knoop, geb. 04 feb 1828, Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Getrouwd | 29 sep 1849 | Buitenpost (Bûtenpost), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 28 mei 2020 | |||||||||||||||||
Gezins-ID | F48 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |