Beschrijving: Alle mannen in de database gesorteerd op voornaam,
Treffers 1 t/m 50 van 39661 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Volledige naam | Titel | Naam partner | Partner-ID | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
1 | I47156 | . | |||||||||
2 | I47157 | . | |||||||||
3 | I49736 | ||||||||||
4 | I49737 | . | |||||||||
5 | I49738 | . | |||||||||
6 | I54064 | B. Alma | I47232 | ||||||||
7 | I2449 | . | |||||||||
8 | I2450 | . | |||||||||
9 | I2451 | . | |||||||||
10 | I2452 | . | |||||||||
11 | I5891 | . | Carita | I5919 | |||||||
12 | I5921 | . | |||||||||
13 | I5930 | . | |||||||||
14 | I5931 | . | |||||||||
15 | I5932 | . | |||||||||
16 | I5933 | . | |||||||||
17 | I5934 | . | |||||||||
18 | I5980 | . | |||||||||
19 | I5981 | . | |||||||||
20 | I5982 | . | |||||||||
21 | I7913 | Iceland | |||||||||
22 | I13408 | Saakje van der Leij | I13409 | ||||||||
23 | I14701 | ||||||||||
24 | I26167 | . | |||||||||
25 | I14993 | 1212 | 1212 | ||||||||
26 | I14659 | 1429 | 1429 | ||||||||
27 | I15260 | 1908 | 1908 | ||||||||
28 | I15287 | 24 okt 1840 | 24 okt 1840 | ||||||||
29 | I7519 | , Ealdorman of Wiltshire | Aetheiglyth of Mercia | I7520 | 859 | Wiltshire, England, United Kingdom | 898 | ||||
30 | I21142 | . | |||||||||
31 | I7523 | , Ealdorman of the Gaini | I7524 | ca. 825 | Gaini Tribal Lands, Mercian Kingdom, England | 849 | 866 | England, United Kingdom | |||
32 | I6476 | , Edmund I, Kung av Uppsala | ca. 830 | Sverige | 859 | Sverige | |||||
33 | I7380 | , Ealdorman of Wessex | I7379 | ca. 920 | Wessex, England, United Kingdom | 998 | Sussex, England, United Kingdom | ||||
34 | I56796 | . Bordner | S. Jacobs | I56789 | |||||||
35 | I7180 | (båt) | Anna Gerhardsdotter Snakenborg | I7181 | 1377 | ||||||
36 | I34252 | (Ripuarian) | ca. 690 | ||||||||
37 | I2811 | . Adema | P.B. Spinder | I44307 | |||||||
38 | I60869 | . Airo | V.E. Tellervo | I60868 | |||||||
39 | I53737 | Akkerman | 22 jan 1887 | Opsterland, Fryslân, Nederland | 22 jan 1887 | Opsterland, Fryslân, Nederland | |||||
40 | I60813 | Alajoki | Sointu Linnea Heiskanen | I60810 | |||||||
41 | I7034 | Allen | Sjoukje (Sonja) Bruinsma | I7033 | |||||||
42 | I28209 | Alm | Freda Modderman | I28118 | |||||||
43 | I19094 | . Alma | Klaske Gall | I56641 | |||||||
44 | I47484 | Alma | 15 okt 1901 | Drogeham (Droegeham), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 15 okt 1901 | Harckema op ´t Eynde, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | |||||
45 | I11229 | Alma | 2 dec 1936 | 2 dec 1936 | |||||||
46 | I54193 | Alma | 28 sep 1934 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 28 sep 1934 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | |||||
47 | I237 | Alma | 29 aug 1908 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 29 aug 1908 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | |||||
48 | I17402 | Alma | 31 aug 1926 | Harkema, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 31 aug 1926 | Harkema, Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | |||||
49 | I42675 | Alma | 4 mrt 1903 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | 4 mrt 1903 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Achtkarspelen, Fryslân, Nederland | |||||
50 | I37146 | van Ameringen | na 1945 |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.