Beschrijving: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date
Treffers 1 t/m 50 van 3495 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Naam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Datum laatste wijziging | Stamboom | Levend |
1 | I73201 | Owain Glyndŵr (Owain ap Gruffudd) | ca. 1354 | Wales, United Kingdom | 20 sep 1415 | 2024-10-03 23:02:55 | spinder | 0 | |
2 | I73200 | Gruffudd Fychan II | 2024-10-03 23:00:14 | spinder | 0 | ||||
3 | I73197 | Elen ferch Tomas ap Llywelyn | 2024-10-03 22:58:48 | spinder | 0 | ||||
4 | I73198 | Margaret ferch Tomas ap Llywelyn | 2024-10-03 22:58:43 | spinder | 0 | ||||
5 | I73199 | Tudur ap Goronwy | 2024-10-03 22:57:48 | spinder | 0 | ||||
6 | I73196 | N. | N. | 2024-10-03 22:56:40 | spinder | 0 | |||
7 | I73195 | Thomas ap Llywelyn | 2024-10-03 22:56:34 | spinder | 0 | ||||
8 | I73193 | of Deheubarth | Llywelyn | 2024-10-03 22:55:53 | spinder | 0 | |||
9 | I73194 | de Bar | Eleanor | 2024-10-03 22:55:34 | spinder | 0 | |||
10 | I73191 | of Cydewain | Angharad | 2024-10-03 22:53:45 | spinder | 0 | |||
11 | I73192 | of Deheubarth | Owain | 2024-10-03 22:53:33 | spinder | 0 | |||
12 | I73190 | of Deheubarth | Maredudd ap Owain | 2024-10-03 22:52:30 | spinder | 0 | |||
13 | I73187 | of Ceredigion | Eleaonor | 2024-10-03 22:52:23 | spinder | 0 | |||
14 | I73189 | of Cydewain | Owain ap Maredudd | 2024-10-03 22:52:09 | spinder | 0 | |||
15 | I73186 | Marered | 28 sep 1255 | 2024-10-03 22:52:01 | spinder | 0 | |||
16 | I73188 | of Meirionydd | Maredudd ap Llywelyn | 2024-10-03 22:51:48 | spinder | 0 | |||
17 | I73185 | Gwenllian | 1254 | 2024-10-03 22:51:29 | spinder | 0 | |||
18 | I73184 | Rhys | 1255 | 2024-10-03 22:50:17 | spinder | 0 | |||
19 | I73183 | de Lacy | William | 2024-10-03 22:46:53 | spinder | 0 | |||
20 | I73182 | Gwynedd | Gwenllian | 2024-10-03 22:45:44 | spinder | 0 | |||
21 | I73181 | Gwynedd | Tegwared Vychan ap Tegwared | ca. 1250 | 2024-10-03 22:44:53 | spinder | 0 | ||
22 | I73179 | Gwynedd | Angharad ap Tegwared | 2024-10-03 22:44:37 | spinder | 0 | |||
23 | I73180 | Gwynedd | Arddun ap Tegwared | 2024-10-03 22:44:33 | spinder | 0 | |||
24 | I73178 | Gwynedd | Howel ap Tegwared | 2024-10-03 22:44:18 | spinder | 0 | |||
25 | I73177 | Gwenlian ferch Ednyfed Vychan | 2024-10-03 22:44:01 | spinder | 0 | ||||
26 | I73176 | Gwynedd | Tegwared y Bais Wen ap Llywelyn | ca. 1215 | 2024-10-03 22:43:53 | spinder | 0 | ||
27 | I73174 | Gwynedd | Angharad ferch Llywelyn | ca. 1212 | 1256 | 2024-10-03 22:41:51 | spinder | 0 | |
28 | I73175 | Maelgwn Fychan | 2024-10-03 22:40:28 | spinder | 0 | ||||
29 | I73173 | Crysten | 2024-10-03 22:37:58 | spinder | 0 | ||||
30 | I54953 | Gwynedd | Llywelyn "the Great" ab Iorwerth | ca. 1173 | Gwynedd, Wales, United Kingdom | 11 apr 1240 | 2024-10-03 22:37:52 | spinder | 0 |
31 | I73172 | Gwynedd | Owain "Lawgoch" (Owain ap Thomas ap Rhodri ) | ca. 1330 | Surrey, England, United Kingdom | jul 1378 | 2024-10-03 22:31:26 | spinder | 0 |
32 | I73169 | Gwynedd | Thomas ap Rhodri | ca. 1300 | England, United Kingdom | ca. 1363 | 2024-10-03 22:28:07 | spinder | 0 |
33 | I73171 | Cecilia | 2024-10-03 22:27:13 | spinder | 0 | ||||
34 | I73170 | Gwynedd | Katherine | 2024-10-03 22:25:58 | spinder | 0 | |||
35 | I73168 | Catherine | 2024-10-03 22:25:21 | spinder | 0 | ||||
36 | I73166 | Gwynedd | Rhodri ap Gruffudd | ca. 1230 | ca. 1315 | 2024-10-03 22:25:16 | spinder | 0 | |
37 | I73167 | de Malpas | Beatrice | 2024-10-03 22:24:43 | spinder | 0 | |||
38 | I73165 | Gwynedd | Gwladys ferch Dafydd | 1336 | 2024-10-03 22:21:37 | spinder | 0 | ||
39 | I73164 | Gwynedd | Owain ap Dafydd | ca. 1275 | ca. 1325 | 2024-10-03 22:21:01 | spinder | 0 | |
40 | I73163 | Gwynedd | Llywelyn ap Dafydd | ca. 1267 | 1287 | 2024-10-03 22:19:55 | spinder | 0 | |
41 | I73162 | Ferrers | Elizabeth | ca. 1250 | ca. 1300 | 2024-10-03 22:18:23 | spinder | 0 | |
42 | I73161 | Gwynedd | Dafydd III ap Gruffydd | 11 jul 1238 | Gwynedd, Wales, United Kingdom | 3 okt 1283 | 2024-10-03 22:17:29 | spinder | 0 |
43 | I73160 | Gwynedd | Owain Goch ap Gruffydd | 1282 | 2024-10-03 22:15:18 | spinder | 0 | ||
44 | I73159 | Gwynedd | Gwenllian ferch Llywelyn | jun 1282 | Wales, United Kingdom | 7 jun 1337 | 2024-10-03 22:08:49 | spinder | 0 |
45 | I73158 | de Montfort | Eleanor | 1252 | 9 jun 1282 | 2024-10-03 22:06:01 | spinder | 0 | |
46 | I73157 | Gwynedd | Llywelyn II ap Gruffudd "the Last" | ca. 1223 | Gwynedd, Wales, United Kingdom | 11 dec 1282 | 2024-10-03 22:04:57 | spinder | 0 |
47 | I73156 | Gwynedd | Senana ferch Caradog ap Thomas ap Rhodri ab Owain | ca. 1198 | 1263 | 2024-10-03 22:03:34 | spinder | 0 | |
48 | I73155 | Gwynedd | Gruffudd ap Llywelyn ap Iorwerth | ca. 1196 | 1 mrt 1244 | 2024-10-03 22:02:41 | spinder | 0 | |
49 | I73154 | Tangwystl Goch | ca. 1198 | 2024-10-03 22:00:53 | spinder | 0 | |||
50 | I73143 | Gwynedd | Dafydd ap Llywelyn | mrt 1212 | 25 feb 1246 | 2024-10-03 21:59:24 | spinder | 0 |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.