Treffers 1 t/m 50 van 120 voor Familienaam is gelijk aan Ruijter
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9122 | geb. 28 nov 1821 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I12126 | geb. 23 mrt 1843 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
3 | ![]() | I12118 | ged. 2 dec 1829 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I12036 | geb. 24 sep 1926 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I12042 | geb. 11 sep 1934 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I3416 | ged. 16 jan 1680 | Eemnes, Eemnes, Utrecht, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I12038 | geb. 24 mrt 1929 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
8 | ![]() | I11966 | ||
9 | ![]() | I12125 | geb. 9 aug 1841 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
10 | ![]() | I3393 | ged. 11 feb 1796 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
11 | ![]() | I3379 | ged. 5 mei 1755 | Eemnes, Eemnes, Utrecht, Nederland ![]() |
12 | ![]() | I50051 | geb. 1803 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
13 | ![]() | I9125 | geb. 7 jun 1825 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
14 | ![]() | I12064 | geb. 8 sep 1923 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
15 | ![]() | I11967 | ||
16 | ![]() | I12026 | geb. 1898 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
17 | ![]() | I12033 | geb. 2 okt 1924 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
18 | ![]() | I12107 | geb. 14 apr 1922 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
19 | ![]() | I12067 | geb. 11 mrt 1930 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
20 | ![]() | I12022 | geb. jul 1892 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
21 | ![]() | I12023 | geb. jul 1893 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
22 | ![]() | I12037 | geb. 28 dec 1927 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
23 | ![]() | I9133 | geb. 4 jul 1863 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
24 | ![]() | I3415 | geb. ca. 1650 | |
25 | ![]() | I12025 | geb. 28 mrt 1896 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
26 | ![]() | I12062 | geb. 21 jul 1920 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
27 | ![]() | I9139 | ||
28 | ![]() | I9128 | geb. 20 nov 1829 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
29 | ![]() | I12120 | geb. 15 nov 1832 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
30 | ![]() | I12124 | geb. 12 mrt 1839 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
31 | ![]() | I15810 | ged. 10 jan 1715 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
32 | ![]() | I12048 | ||
33 | ![]() | I12014 | geb. 16 jul 1867 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
34 | ![]() | I12086 | geb. 22 jun 1874 | Weesp, Noord-Holland, Nederland ![]() |
35 | ![]() | I12090 | geb. 14 aug 1898 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
36 | ![]() | I11950 | geb. 2 apr 2011 | Amersfoort, Utrecht, Nederland ![]() |
37 | ![]() | I9142 | ||
38 | ![]() | I3401 | geb. 17 mei 1814 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
39 | ![]() | I9123 | geb. 23 nov 1822 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
40 | ![]() | I9124 | geb. 4 mrt 1824 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
41 | ![]() | I12028 | geb. 1901 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
42 | ![]() | I12041 | geb. 28 jul 1932 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
43 | ![]() | I12119 | geb. 2 feb 1831 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
44 | ![]() | I72179 | geb. 1787 | |
45 | ![]() | I12068 | geb. 21 dec 1931 | Hilversum, Hilversum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
46 | ![]() | I3395 | ged. 19 mrt 1799 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
47 | ![]() | I9129 | geb. 23 okt 1831 | Blaricum, Blaricum, Noord-Holland, Nederland ![]() |
48 | ![]() | I12085 | geb. 6 nov 1869 | Weesp, Noord-Holland, Nederland ![]() |
49 | ![]() | I12109 | geb. 20 nov 1937 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
50 | ![]() | I15807 | geb. ca. 1680 |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.