Treffers 1 t/m 50 van 373
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | van den Berg, Gerarda | 1909 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34414 |
2 | Bieshaar, Petronella | 24 jun 1826 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4032 |
3 | Bosboom, Alijda Johanna | 6 sep 1893 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4185 |
4 | Bosboom, Gerardus Johannes | 26 jun 1892 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4184 |
5 | Bosboom, Hendrika Wilhelmina | 15 dec 1895 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4187 |
6 | Bosboom, Hendrikus Johannes | 16 dec 1902 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4191 |
7 | Bosboom, Johanna Hendrica | 6 feb 1897 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4188 |
8 | Bosboom, Johannes Cornelis | 8 dec 1894 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4186 |
9 | Bosboom, Johannes Cornelis | 26 mrt 1905 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4192 |
10 | Bosboom, Johannes Gerardus | 18 okt 1899 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4190 |
11 | Bosboom, Theodora Alijda | 7 apr 1891 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4183 |
12 | Bosboom, Wilhelmina Hermana | 28 jan 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4189 |
13 | Bosch | 19 feb 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4005 |
14 | Bosch, Everardus | 21 mrt 1897 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4004 |
15 | Bosch, Evert | 10 mrt 1895 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4003 |
16 | Bosch, Gijsbert | 28 mrt 1893 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4002 |
17 | de Bree, Matthijs | 4 mei 1828 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4196 |
18 | van den Brink, Steijntje | 2 dec 1826 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4113 |
19 | de Bruin, Petrus Antonius | 28 nov 1862 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I12151 |
20 | Butzelaar, Wilhelmina | 26 apr 1861 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4174 |
21 | Charisius, Aaltje Jansje | 15 dec 1909 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I41143 |
22 | de Graaff, Johannes | 1816 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50059 |
23 | de Graaff, Volkert | 18 sep 1868 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15726 |
24 | van Dijk, Johanna | 7 dec 1878 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4292 |
25 | van de Dijsel, Hendrika (Hennie) | 15 sep 1926 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3914 |
26 | van Doorn, Maria (Mietje) | 20 sep 1903 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4313 |
27 | Dorresteijn, Gerritje | aug 1843 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15515 |
28 | Dorresteijn, Hendrika | 28 sep 1837 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15514 |
29 | Dorresteijn, Jannetje | 10 aug 1830 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15513 |
30 | van Dorresteijn, Regina Hendrina | 21 jun 1906 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I24355 |
31 | Dorrestijn, Gerrit | 17 mei 1865 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4007 |
32 | Dorrestijn, Gerrit | 25 aug 1868 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4008 |
33 | Dorrestijn, Gerrit | 6 jul 1874 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4010 |
34 | Dorrestijn, Hermanus | 10 jan 1871 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4009 |
35 | Dorrestijn, Hermanus | 8 jan 1877 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4011 |
36 | Dorrestijn, Petronella | 5 mei 1862 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4006 |
37 | Elschot, Peter | ca. 1853 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50958 |
38 | Fugers, Wilhelmina Hendrika | 1880 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15485 |
39 | van Fulpen, Jacobus Anthonius | 13 feb 1914 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4137 |
40 | van Fulpen, Johanna Regina | 14 sep 1911 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4136 |
41 | van Fulpen, Johannes Jacobus | 11 okt 1910 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4135 |
42 | van Fulpen, Theunis | 1 okt 1883 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4134 |
43 | Grift, Aart | 1824 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I17489 |
44 | Groen, Albertus Everardus | 29 okt 1907 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15525 |
45 | Groen, Clara Johanna | 19 jan 1910 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15526 |
46 | Groen, Everhardus | 2 dec 1903 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15523 |
47 | (de) Groen, Gregorius Johannes | 8 jan 1899 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15520 |
48 | Groen, Henderik (Henk) | ca. 1931 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I24350 |
49 | Groen, Hendricus Gijsbertus (Henk) | 15 apr 1900 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15521 |
50 | Groen, Hendrik | ca. 1870 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3858 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | de Ruijter, Antonius (Teunis) Lambertse | 22 sep 1765 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I49794 |
2 | de Ruiter, Lambert Lammerts | 03 mrt 1767 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I53204 |
3 | van Eijden, Rijkje | 13 mrt 1799 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I72180 |
4 | (de) Groen, Hendrik | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I48196 | |
5 | van Hattum, Petrus Hendriksz (Pieter) | 22 sep 1786 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4027 |
6 | Hilhorst, Evert Gijsberts | 13 feb 1756 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34460 |
7 | Hilhorst, Gijsbert Evertse | 3 mrt 1784 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34456 |
8 | Hilhorst, Klaas Hubertsz | 24 sep 1762 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34462 |
9 | Kok, Gijsberta (Gijsbertje) | 11 jan 1806 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4262 |
10 | de Raad, Arnoldus | 21 aug 1740 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15440 |
11 | de Raad, Gerardus (Gerrit) Lambertse | 14 feb 1743 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15442 |
12 | de Raad, Jacobus | 17 sep 1741 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15441 |
13 | de Raat, Anna (Annetje) Lammerts | 21 feb 1739 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I53203 |
14 | Ruiter, Claasje | 6 jan 1770 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3365 |
15 | Sukel, Aaltje | 25 jan 1797 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47923 |
16 | Sukel, Antje | 26 mei 1799 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3945 |
17 | Sukel, Antje | 25 nov 1807 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3947 |
18 | Sukel, Gijsbertus | 7 feb 1802 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3946 |
19 | Sukel, Hermanus | 31 jan 1794 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3951 |
20 | Sukel, Hermanus Klaasz (Manus) | 18 mrt 1799 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47907 |
21 | Sukel, Jacobus | 4 sep 1786 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3949 |
22 | Sukel, Jacobus | 10 okt 1806 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47925 |
23 | Sukel, Jannetje Cornelisse | 26 mei 1796 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3944 |
24 | Sukel, Leentje | 17 nov 1801 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3952 |
25 | Sukel (Zeef), Gijsbertus | 23 dec 1803 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34426 |
26 | Zeeft, Aaltje Cornelisse | 20 jul 1793 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3943 |
Treffers 1 t/m 50 van 259
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Arnoldus, Paulina Cornelia (Paulien) | 1 jun 1996 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3650 |
2 | van Asch, Johanna Maria | 15 mrt 1909 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4038 |
3 | van den Berg, Joannes Gosewinus | 25 mei 1826 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I13356 |
4 | van den Berg, Johannes (Jan, Hannes) | vóór 1826 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47917 |
5 | van den Berg, Petronella Janse | 29 jan 1877 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47908 |
6 | van den Bergh, Petronella Gosense | 18 sep 1825 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34461 |
7 | Beyer, Hendrikus | 28 jan 1953 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4284 |
8 | Bieshaar, Petronella | 15 mei 1878 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4032 |
9 | Boekdrukker, Lena | 16 sep 1945 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I39156 |
10 | Boom, Anna Maria | 1940 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3572 |
11 | Boomhouwer, Jan | 30 dec 1940 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I48200 |
12 | Bosboom, Evert | 29 mei 1929 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4182 |
13 | Bosboom, Johannes Cornelis | 7 apr 1896 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4186 |
14 | Bosboom, Johannes Gerardus | 5 okt 1900 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4190 |
15 | Bosboom, Wilhelmina Hermana | 26 jan 1899 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4189 |
16 | Bosch | 19 feb 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4005 |
17 | Bosch, Evert | 16 mrt 1895 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4003 |
18 | de Bree, Hermanus | 7 okt 1929 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4198 |
19 | de Bree, Johanna | 24 aug 1916 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4197 |
20 | van den Brink, Steijntje | 26 feb 1889 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4113 |
21 | Butzelaar, Wilhelmina | 25 apr 1942 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4174 |
22 | de Graaff, Johannes | 16 jan 1890 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50059 |
23 | de Ruijter, Cornelis | 4 mei 1921 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15756 |
24 | de Ruiter, Mengsje | 2 jul 1901 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50058 |
25 | van Dijk, Hermina Johanna | 25 dec 1972 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15528 |
26 | van Dijk, Johanna | 11 aug 1962 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4292 |
27 | Dongeveld / Steenbeek, Aaltje Joosten | 6 mei 1847 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50069 |
28 | van Doorn, Johanna Hendrika | 5 okt 1986 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4236 |
29 | van Doorn, Maria (Mietje) | 26 nov 1989 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4313 |
30 | Dorresteijn, Gerardus (Gerrit) | 17 jan 1847 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I12140 |
31 | Dorresteijn, Gerritje | 8 jan 1845 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15515 |
32 | Dorresteijn, Hendrika | 18 nov 1837 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15514 |
33 | Dorrestijn, Gerrit | 18 aug 1865 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4007 |
34 | Dorrestijn, Gerrit | 19 feb 1869 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4008 |
35 | Dorrestijn, Hermanus | 6 mrt 1872 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4009 |
36 | Dorrestijn, Lambertus | 6 mrt 1905 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50980 |
37 | Dorrestijn, Petronella | 22 apr 1911 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4006 |
38 | Fijten, Margaretha (Grietje) | 13 apr 1845 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47920 |
39 | Groen, Albertus Everardus | 26 jul 1913 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15525 |
40 | Groen, Everhardus | 15 feb 1950 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15523 |
41 | (de) Groen, Gregorius Johannes | 29 jan 1969 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15520 |
42 | Groen, Henderik (Henk) | 11 mrt 1945 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I24350 |
43 | (de) Groen, Hendrik | 4 feb 1958 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I48196 |
44 | Groen, Lambertus Everardus (Bep) | 12 dec 1997 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I15536 |
45 | Hasselbach, Cornelis Adrianus | 16 feb 1933 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4330 |
46 | Hasselbach, Gijsbertus | 12 dec 1905 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4325 |
47 | Hasselbach, Johanna Clasina | 16 okt 1899 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4322 |
48 | van Hattum | 3 okt 1881 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4039 |
49 | van Hattum | 5 nov 1882 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4040 |
50 | van Hattum | 14 nov 1883 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4041 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | van Dijk, Johanna | 14 aug 1962 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4292 |
2 | Hilhorst, Klaas Hubertsz | 21 sep 1798 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I34462 |
3 | van Isselt, Maria (Mietje) | 10 nov 1961 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4279 |
4 | Keijser, Aaltje Rijerze | 15 nov 1798 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50067 |
5 | van de Laak, Gijsberdina | 28 jan 1964 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4109 |
6 | Onwezen, Alijda (Alie) | 7 aug 1958 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47896 |
7 | Spijker, Alida Barbara | 12 feb 1977 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4178 |
8 | Sukel, Geurt | 16 jun 1993 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4100 |
9 | Sukel, Gijsbert Klaasse | 20 mei 1799 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I50066 |
10 | Voskuilen, Johannes | 20 mrt 1969 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4244 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Persoon-ID | |||
1 | de Ruiter, Everardus (Evert) | mei 1883 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47858 |
2 | van Ginkel, Maria (Marie) | 19 okt 1929 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3624 |
3 | Kooij, L. | I51036 | ||
4 | Onwezen, Everarda (Evertje) | 18 mei 1892 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47900 |
5 | Onwezen, Everarda (Evertje) | 19 jan 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47900 |
6 | Onwezen, Henricus (Henk) | 19 okt 1929 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3575 |
7 | Onwezen, Johannes Bartus (Jan) | apr 1945 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3907 |
8 | Ruijter, Ariaantje Lammerts | na 1763 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3379 |
9 | Ruiter, Jan Lammertsz | nov 1763 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I3364 |
10 | Ruiter, Lambert Jansen | na 1763 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I53190 |
11 | Ruiter, Rijkje Lamberts | na 1763 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I53191 |
12 | Smits, L. | I3665 | ||
13 | Smits, M. | I3664 | ||
14 | Sukel, Willem | 1882 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I4267 |
15 | Vis, Helena Johanna Cornelia (Lena) | na 1945 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I32032 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Persoon-ID | |||
1 | Onwezen, Teunis (Teus) | 7 nov 1888 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47898 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Persoon-ID | |||
1 | Onwezen, Teunis (Teus) | 18 nov 1903 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47898 |
2 | Onwezen, Teunis (Teus) | 28 dec 1906 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47898 |
3 | Onwezen, Teunis (Teus) | 1907 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | I47898 |
Treffers 1 t/m 50 van 142
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Beek / Onwezen | F1143 | ||
2 | Belser / Hornsveld | 4 jun 1935 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F8701 |
3 | Bes / Wolfsen | F1217 | ||
4 | Boekema / Onwezen | F1066 | ||
5 | Boomhouwer / Onwezen | 08 sep 1916 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18693 |
6 | Boomhouwer / Timmers | 24 okt 1891 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F4115 |
7 | Bosboom / Spijker | F1204 | ||
8 | Bosch / Maren | F1161 | ||
9 | Bree / Wolfsen | F1207 | ||
10 | Burgwal / Onwezen | na 1954 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1042 |
11 | de Ruiter / Sukel | 16 jun 1883 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18567 |
12 | de Ruiter / Zuijdwind | 5 mei 1802 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F20236 |
13 | Dorresteijn / Ruijter | F4095 | ||
14 | Dorrestijn / Sukel | 11 jun 1859 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F19578 |
15 | Elschot / Sukel | 27 mei 1904 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F19571 |
16 | Es / Ruijter | 11 feb 1844 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F19265 |
17 | Fessem / Isselt | F1236 | ||
18 | Fulpen / Seezink | F1194 | ||
19 | Gorter / Smits | F1068 | ||
20 | Groen / | 30 apr 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1126 |
21 | Groen / Onwezen | 30 apr 1898 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18689 |
22 | Groen / Schäffler | 8 jun 1938 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5285 |
23 | Groen / Verwoerd | 12 feb 1930 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5283 |
24 | Groen / Wanzing | 25 jun 1941 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5287 |
25 | Haagen / Sukel | 22 jun 1867 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5265 |
26 | Hasselbach / Bedum | F1252 | ||
27 | Hasselbach / Koppen | F1250 | ||
28 | Hasselbach / Sukel | 1 feb 1896 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1243 |
29 | Hattum / Asch | F1165 | ||
30 | Hattum / Bieshaar | 13 nov 1852 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1164 |
31 | Hattum / Sukel (van Zeef) | 28 apr 1814 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1163 |
32 | Heurne / Ooijen | F1171 | ||
33 | Heuvel / Onwezen | vóór 1930 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1052 |
34 | Heuvel / Schagt | 31 mei 1956 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F8691 |
35 | Hilhorst / Bergh | 25 nov 1783 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12641 |
36 | Hilhorst / Dalen | 19 okt 1867 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12638 |
37 | Hilhorst / Damen | 22 jan 1754 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12643 |
38 | Hilhorst / Dorresteijn | 20 mei 1931 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F8693 |
39 | Hilhorst / Hoef | 9 mei 1847 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12636 |
40 | Hilhorst / Isselt | 18 apr 1913 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1235 |
41 | Hilhorst / Koppen | 14 okt 1876 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12635 |
42 | Hilhorst / Linden | 24 jun 1810 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12639 |
43 | Hilhorst / Roosengaarde | 4 mei 1795 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12642 |
44 | Hilhorst / Sukel | 24 nov 1894 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F1253 |
45 | Hilhorst / Velthuijzen | 23 apr 1817 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12640 |
46 | Hilhorst / Verschuur | 7 nov 1841 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12637 |
47 | Hoek / Meer | 11 nov 1942 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F16435 |
48 | Hornsveld / Engelen | 29 jul 1936 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F8702 |
49 | Hornsveld / Onwezen | F1127 | ||
50 | Houtman / Groen | 24 apr 1930 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F5284 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Gezins-ID | |||
1 | Sukel (van Zeef) / Dongeveld / Steenbeek | 1813 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F19270 |
2 | Sukel (Zeef) / Fijten | 1813 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18589 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Gezins-ID | |||
1 | Hilhorst / Damen | 4 jan 1754 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F12643 |
2 | Sukel (Zeef) / Fijten | ‎7 okt 1785 | Soest, Soest, Utrecht, Nederland | F18589 |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.