Naam | Blanche Plantagenet | |
Geboren | ca. 1305 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | ca. 1380 | |
Patriarch & Matriarch | Fulk IV "le Réchin", Comte d'Anjou, geb. 1043, ovl. 14 apr 1109 (Leeftijd 66 jaar) (6 x Overgrootvader) Maud Chaworth, geb. 2 feb 1282, ovl. 3 dec 1322 (Leeftijd 40 jaar) (Moeder) |
|
Persoon-ID | I63384 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 4 dec 2023 |
Vader | Henry "Wryneck" Plantagenet, 3rd Earl of Lancaster, geb. ca. 1281, ovl. 22 sep 1345, Leicester Castle, Leicester, Leicestershire, England, United Kingdom (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
Moeder | Maud Chaworth, geb. 2 feb 1282, ovl. 3 dec 1322 (Leeftijd 40 jaar) | |
Gezins-ID | F15961 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Thomas Wake, 2nd Baron Wake of Liddell, geb. 1297, ovl. 31 mei 1349 (Leeftijd 52 jaar) | |
Getrouwd | 9 okt 1316 | |
Laatst gewijzigd op | 4 dec 2023 | |
Gezins-ID | F23005 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's | Earls of Leicester and Lancaster |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.