Naam | Eleanor II Holland | |
Geboren | 1386 | Upholland, Lancashire, England, United Kingdom |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | na 1413 | Bisham Manor, Berkshire, England, United Kingdom |
Patriarch & Matriarch | Robert Holland, 1st Baron Holland, geb. ca. 1283, Lancashire, England, United Kingdom , ovl. okt 1328 (Leeftijd ~ 45 jaar) (Overgrootvader) Maud Chaworth, geb. 2 feb 1282, ovl. 3 dec 1322 (Leeftijd 40 jaar) (Overgrootmoeder) |
|
Persoon-ID | I57373 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 24 aug 2023 |
Vader | Thomas Holland, 2nd Earl of Kent, geb. 1350, ovl. 25 apr 1397 (Leeftijd 47 jaar) | |
Moeder | Alice FitzAlan, Countess of Kent, geb. ca. 1350, ovl. 17 mrt 1416 (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
Getrouwd | 10 apr 1364 | |
Gezins-ID | F15865 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Thomas Montagu, 4th Earl of Salisbury, geb. 13 jun 1388, ovl. 3 nov 1428 (Leeftijd 40 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 24 aug 2023 | |||
Gezins-ID | F15890 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's | Arms of Thomas Holland, 2nd Earl of Kent Arms of King Edward I within a bordure argent |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.