Naam | Edmund of Woodstock | |
Achtervoegsel | 2nd Earl of Kent | |
Geboren | ca. 1326 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 5 okt 1331 | |
Patriarch & Matriarch | Fulk IV "le Réchin", Comte d'Anjou, geb. 1043, ovl. 14 apr 1109 (Leeftijd 66 jaar) (6 x Overgrootvader) Joan de Fenes, ovl. 26 okt 1309 (Grootmoeder) |
|
Persoon-ID | I55308 | Spinder |
Laatst gewijzigd op | 24 aug 2023 |
Vader | Edmund of Woodstock, 1st Earl of Kent, geb. 5 aug 1301, ovl. 19 mrt 1330 (Leeftijd 28 jaar) | |
Moeder | Margaret Wake, 3rd Baroness Wake of Liddell, geb. ca. 1297, ovl. 19 sep 1349 (Leeftijd ~ 52 jaar) | |
Getrouwd | 1325 | |
Gezins-ID | F15867 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's | Arms of Thomas Holland, 2nd Earl of Kent Arms of King Edward I within a bordure argent |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.