All Media
Matches 1 to 50 of 1723 » Thumbnails Only » Slide Show
| Thumb | Description | Linked to | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 't Leech Status: Located; | ||
| 6 | 100 things (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 7 | 14 mei 1810 notaris Op heeden den veertiende van Bloeimaand agtienhondert en tien Compareerde voor mij Lod. Meeth koninglijke en openbaar notaris bij den Hove van Friesland geadmitteerd beneffens de onderstaande getui gen Pytter Marten gest. cum patrie Marten Pytters woonagtig te Drogeham mij notaris en getuigen wel bekend dewelke bij deezen bekend schuldig te zijn aan Uilke Hendriks meede aldaar woonagtig een zomma van Drie Hondert en agt en negentig Car. Guldens ydes Gls:20 Stair doen dag Causa Coop en overdragt van een Coffeeschip lang over steeven twee en veertig voeten wijd en hoe na advenant, met daar booven zeil, Tzeil en verdere annexen dies, alles tot mijn volle genoegen om | ||
| 8 | 1940 United States Federal Census for Andrew Spender | ||
| 9 | 1940 United States Federal Census for Harry Spender | ||
| 10 | 1940 United States Federal Census for Henry Bouwman 1/2 Deel twee met kind ontbreekt (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 11 | 1940 United States Federal Census for Howard Komejan Howard, Anna, William, Howard Jr. | ||
| 12 | 35 jarig huwelijksfeest Dirk Alma & Johanna Schievink (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 13 | 4 generaties Fam. Mozes Status: Located; vlnr: Froukje Mozes-Tabak, Froukje Mozes, beppe Eelkje Mozes-Leerstra, Eelkje Mozes | ||
| 14 | 4 generaties: Fokje Roorda, Jetje van der Meer, Fokje Spinder, Jetje Koops (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 15 | 45jarig huwelijksfeest Zandberg-Spinder | ||
| 16 | 50jaar Huwelijk Piet Schievink & Janke Sikkema 2005 Status: Located; (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 17 | A. Visser en I. Spinder | ||
| 18 | Aafke Spinder Status: Located; | ||
| 19 | Aafke Spinder ongeluk Status: Located; | ||
| 20 | Aafke Steegstra | ||
| 21 | Aafke van der Hoek Status: Located; | ||
| 22 | Aafke Willems Koorda | ||
| 23 | Aaltje Alma | ||
| 24 | Aaltje Jelles Bekkema | ||
| 25 | Aaltje Spinder Status: Located; | ||
| 26 | Aaltje van der Tuin | ||
| 27 | Aaltje van der Veen (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 28 | Aan & Anneke Spinder 1960 Status: Located; | ||
| 29 | Aan 'Rus' Nicolai Status: Located; | ||
| 30 | Aan 'Rus' Nicolai Status: Located; | ||
| 31 | Aan Alma & Grietje van der Tuin ca 1900 Status: Located; | ||
| 32 | Aan Fokkes Alma Bij 40jarig huwelijksfeest op 19 okt 1935 | ||
| 33 | Aan Kooistra & Antje de Haan Hier rust onze lieve man, vader en grootvader Aan F. Kooistra *20-1-1914 +28-2-1980 en onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Antje de Haan *5-1--1921 +15-6-1994 PS. 108 | ||
| 34 | Aan Spinder Status: Located; | ||
| 35 | Aan Spinder | ||
| 36 | Aan Spinder (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 37 | Aan Spinder & Tietje Weening Status: Located; | ||
| 38 | Aan Spinder (geb 1950) Status: Located; (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 39 | Aan Spinder 1945 Status: Located; Tijdens een optocht voor de verjaardag van prinses Wilhelmina | ||
| 40 | Aan Spinder 1998 Status: Located; | ||
| 41 | Aan Spinder ca 1958 Status: Located; | ||
| 42 | Aan Spinder LC 7 september 1927 Status: Located; Aankoop grond | ||
| 43 | Aan Taekes Spinder Jul 1951 Status: Located; | ||
| 44 | Aangeschoten man wordt door het kwade in de vaart geslingerd. Hij kon zelf uit het water komen. Status: Located; verteller: Stienstra, Miente Tsjerks | ||
| 45 | Abbie de Haan 1976 Status: Located; | ||
| 46 | Abby Lynn Bouwman (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 47 | Abraham Spinder in 1919 Status: Located; | ||
| 48 | Achtkarspelen Status: Located; Oorsprong/verklaring : Het is een sprekend wapen; de 8 torens symboliseren de 8 kerspels/parochies in de gemeente. Het huidige Achtkarspelen telt 12 dorpen en buurtschappen, maar ten tijde van de aanvraag waren dat er nog acht, namelijk Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, Kooten, Kortwoude, Lutjepost, Surhuizum en Twijzel. Enkele van deze dorpen zijn inmiddels opgegaan in een van de andere, en nieuwe dorpen zijn ontstaan. Het wapen dateert in ieder geval al uit de middeleeuwen, aangezien een zegel met afdruk uit 1416 al een kerkgebouw met 8 torens te zien geeft, waarvan twee torens groter dan de andere. Binnen de gemeente komt het nog voor op een steen uit het vroegere grietenijhuis te Augustinusga. Deze steen uit de 17e eeuw vertoont een afbeelding met 8 kerktorens, 4 verschillende aan iedere kant, verder symmetrisch, met een boompartij op de voorgrond. Het geheel is niet in een schild geplaatst. De afwijkende kroon, 9 parels ipv een grietenijkroon, wordt gevoerd sinds 1818, waarom deze kroon is aangevraagd is onbekend. In 1984 werd een voorstel gedaan de kroon te vervangen, maar de gemeente heeft hiervan afgezien. De gemeente gebruikt het wapen als zodanig op grensstenen, briefpapier ed, en gestyleerd op het gemeentehuis en andere minder officiële voorwerpen, zoals tassen etc.. Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Bûtenpost, De Harkema, Surhuzum, Literatuur : Van den Bergh, 1878; anoniem :Wapen en Vlag, 1991 |
| |
| 49 | Achtkarspelen 1860 Status: Located; |
| |
| 50 | Ada Kersten Status: Located; |
