Treffers 1 t/m 50 van 12,794 » Zie Galerij » Dia voorstelling
# | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
13 | |||
14 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
15 | |||
16 | |||
17 | Brandstoffenhandel gebroeders Teunis de Ruiter en Reijer de Ruiter, opslagloods bij het spoor terrein NCS, hier broer Lambertus de Ruiter en B van Bokhorst
Datering | ||
18 | Frederik Willem van Brandenburg | ||
19 | Jan Wierds Kooistra zittend op deze foto met zijn zonen li. Fokke (1889), Klaas (1891), Kornelis (1893), Wierd (1887) en Taeke (1900) | ||
20 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
21 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
22 | 't Leech Status: Gelokaliseerd; | ||
23 | 'The Privy Purse'. Ponsonby as caricatured by Théobald Chartran | ||
24 | "Stad Haarlem" | ||
25 | 1. Johannes van der Tuin
2.
3. Grietje van der Veen
4. | ||
26 | 109px-blason_lorraine | ||
27 | 110px-Arms_of_Vasa | ||
28 | 114px-Wappen_Thurn_und_Taxis.svg.png | ||
29 | 150px-Gregers_Magnusson.png | ||
30 | 1724 posthum entstandene Kopie einer Darstellung der Luise von Brandenburg nach einem Gemälde von Herman Hendrik de Quiter dem Jüngeren | ||
31 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
32 | 1st Earl of Atholl | ||
33 | 200px-James_Scott,_1674-1705,_2nd_Earl_of_Dalkeith | ||
34 | 220px-COA-Karin_Hansdotter_(sparre_och_tre_stjarnor) | ||
35 | 220px-Conrad_de_Schaesberg.svg.png | ||
36 | 220px-Magdalena_von_Nassau-Katzenelnbogen | ||
37 | 220px-Sayn.svg.png Lords of Sayn, Hachenburg, Blankenberg and Löwenburg Counts of Sayn | ||
38 | 220px-Waldeck-Pyrmont.svg.png Counts of Waldeck-Eisenberg and Waldeck-Wildungen Counts of Pyrmont Princes of Waldeck and Pyrmont 1712-1918 |
| |
39 | 300px-Liechtenstein_Gundaker.jpg | ||
40 | 330px-wassenberg_ancient | ||
41 | 34 E.M. Beimastrjitte 57
Ieme Boomsma met Neeltje Spinder en kinderen.
Ieme Boomsma en Neeltje Spinder woonden in de E.M.Beimastrjitte 57: De nummers 57 en 59 betreffen een dubbel huis. De westelijke helft met werkplaats was nummer 57 en daarin was in de 18e eeuw een wagenmakerij gevestigd. In de 19e eeuw woonden er o.a. een huisschilder, een slager, een schoenmaker en een kuiper. In de 20e eeuw hebben (na Geale Sjoukes Tadema en zijn zoon Gerrit Geales Tadema, beiden waren voerman) Ieme Boomsma en Neeltje Spinder lang in dit huis gewoond. Ieme had een bodekar, waarmee hij op Drachten en Dokkum reed. Zijn twee paarden stonden achter in de loods op stal en voorin, achter de brede deuren, kon net de kar staan. Neeltje dreef het winkeltje in kruidenierswaren. Na 1988 koopt Heine van der Veen het westelijk deel en iets later de oostelijke helft (nr. 59). Hij is na een grondige verbouwing inh et oostelijk deel gaan wonen. Zijn vrouw Akke van Dekken had een aantal jaren in het westelijk deel een winkel met handel in allerlei goederen, | ||
42 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
43 | 368 Nijewei - Woning Tjerk en Dine Bijma later Mekke en Jeltje Nicolai | ||
44 | 4 bern fan Rinze Kooistra Janke (1911-1998) is de blonde frou dy’t achter de Herf. Tsjerke wenne. De middelste frou is Loltsje (1908-1978) dy’t troud wie mei Klaas Bonnema (1894-1953) in boer út Jelsum en de freonlike dame is Romkje (1905-1986) dy’t troud wie mei Dr. Ype Wielenga (1891-1973) út Assen. De jongeman is myn heit Hendrik Kooistra (1906-1994). Myn mem har namme is Trijntje Hamstra (1912-1995). | ||
45 | 4 generaties Alma Vader Albert, kleinzoon Albert, zoon Geert, grootvader Geert | ||
46 | 4 generaties Fam. Mozes Status: Gelokaliseerd; vlnr: Froukje Mozes-Tabak, Froukje Mozes, beppe Eelkje Mozes-Leerstra, Eelkje Mozes | ||
47 | 4 generaties: Fokje Roorda, Jetje van der Meer, Fokje Spinder, Jetje Koops | ||
48 | 40-jarig Huwelijk van Hendrik Baukes Schievink en Grietje Simmes Praamstra 21-09-1947 | ||
49 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
50 | 50jaar getrouwd Roel Postma en Wipkje Spinder Tussenin kleindochter Chayenne de Kock |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Alex Spinder. | Data Beschermings Beleid.